Productdetails:
|
Materiaal: | PVC en flocking | Grootte: | Om het even welke Grootte kan worden aangepast |
---|---|---|---|
Kleur: | Grijz, zwart, blauw, wit. | Toepassing:: | luchtzak voor scheepslift |
MOQ:: | 10 stuks | Gebruik:: | Vliegtuig, beddengoed, lichaam, kamperen, decoratief, hotel, |
Standaard: | IMCA D 016 | Certificaat:: | ISO 9001, LR, BV, ABS |
MOQ: | 10 stuks | ||
Markeren: | Floatation Air Lifting Buoyancy Bag,Rescue PVC luchthefzak,PVC flocking lift airbag |
Floatatie opblaasbare luchtopheffende drijvende zak voor reddingsboten
Vloeibare vloeibare vloeibare vloeibare vloeibare vloeibare vloeibare vloeibare vloeibare vloeibare vloeibare vloeibare vloeibare vloeibare vloeibare vloeibare vloeibare vloeibare vloeibare vloeibaresteun-/reddingsponton voor bruggen, drijvende platforms, havenpoorten, ondergedompelde voorwerpen of militaire uitrusting.Maritieme redding pvc airlift bag / opblaasbaar dokponton bieden een effectieve methode van het verminderen van de trek van het schip en drijvende onderwaterconstructies. dan ook een ideaal system van drijfvermogen voor de kabel en statische drijfvermogen ondersteuning.
Levensduur | Afmeting ((m) | Neem op. | Inlaat van 3/4' | Gepakt formaat | Gewicht | ||||
KGS | LBS | Dag | Lange | De punten | Ventiel | Lange | breedte | hoogte | Kgs |
50 | 110 | 0.3 | 0.6 | 2 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 5 |
100 | 220 | 0.4 | 0.9 | 2 | 1 | 0.65 | 0.3 | 0.25 | 6 |
250 | 550 | 0.7 | 1.1 | 2 | 1 | 0.7 | 0.35 | 0.3 | 8 |
500 | 1100 | 0.9 | 1.4 | 2 | 1 | 0.8 | 0.35 | 0.3 | 10 |
1000 | 2200 | 1.0 | 1.8 | 3 | 2 | 1.2 | 0.4 | 0.35 | 18 |
2000 | 4400 | 1.2 | 2.3 | 3 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 28 |
3000 | 6600 | 1.4 | 2.5 | 3 | 2 | 1.2 | 0.5 | 0.45 | 39 |
5000 | 11000 | 1.5 | 3.4 | 5 | 2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 52 |
6000 | 13200 | 1.6 | 3.6 | 5 | 2 | 1.35 | 0.5 | 0.5 | 66 |
8000 | 17600 | 1.8 | 3.8 | 6 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 78 |
10000 | 22000 | 2.1 | 3.6 | 6 | 2 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 89 |
20000 | 44000 | 2.4 | 5.6 | 7 | 2 | 1.3 | 0.8 | 0.75 | 138 |
30000 | 66000 | 2.7 | 6.1 | 6 | 2 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 280 |
50000 | 110000 | 2.9 | 8.0 | 9 | 2 | 1.6 | 1 | 1 | 340 |
Kenmerken en voordelen
- van polyesterstof met PVC-laag
- Alle naden zijn RF gelast.
- Compact vouwen voor een gemakkelijke opslag
- 3/4'' B.S.P. luchtinlaat klep roestvrij/klep van koper
- Certificaat Webbing harnas (met 6: 1 veilige werkfactor) eindigen met eind boeien
- Vele automatische drukverlagende kleppen
- Werkfactor 6 van de ontwerpveiligheid:1
- Compleet met "Operatie- en onderhoudshandleiding", certificaat van de molen of certificaat van derden op aanvraag
- Bereid voor gebruik
- Op maat gemaakte maten en soorten beschikbaar
Onze diensten
1Goede kwaliteit, goede service, redelijke prijs.
2Korte levertijd, punctuele levertijd.
3.een milieuvriendelijk nieuw materiaal voor alle producten.
4...veel nieuwe en stijlvolle vormen om uit te kiezen.
5.logo is welkom, OEM is welkom
6.EN71,CE,ISO9001,Rohs,SGS-certificering.
Veelgestelde vragen
Q Biedt u een monster voor de test?
Contactpersoon: Mrs. Virginia
Tel.: +8618012683155
Fax: 86-512-57603312