Productdetails:
|
Materiaal: | PVC-doeken | Grootte: | Kan aangepast worden |
---|---|---|---|
Gebruik:: | tent, vrachtwagenbedekking, luifel | UVbescherming:: | - Ja, dat klopt. |
Productiecapaciteit:: | 50000pieces/month | Kleur: | Geel, blauw, zwart, groen, wit, enz. |
Markeren: | voor voertuigen van de categorie "netwerken",waterdichte dekmantelbedekkingen |
Duurzaam PVC-gecoat tralies PVC-gecoat polyesterstof in rol
Beschrijving: | PVC-gecoate tralies | Kleur | Op maat |
Temperatuurbestendigheid | -30 ~ 70°C | basisstof: | Polyesterstof |
Gebruik: | Auto's, gordijnen, textiel, industrie en militaire sector | Brandwerend | B1,B2,M1,M2,NFPA701 |
Grootte | 1.02-3.20m*50m, 1.02-3.20m*100m | Oppervlakte | Glanzend, mat |
Materiaal | PVC+ polyesterstof | Minimale bestelhoeveelheid | 30 rolletjes/breedte |
Toeleveringskracht | 50000 rollen/maand | Verpakkingsgegevens | Hard papier buis, deze verpakking kosten extra 0,03 USD / m2 |
Leveringstermijn | 15 dagen na ontvangst van de borg | OEM-producten | Accepteer. |
Technische indexen:
Ontkenners | Gewicht van het garen (S/inch) | Totaal gewicht (g/m2) | Versnelling van het water | Treksterkte (N/5 cm) | Temperatuurbereik (°C) |
500D*500D | 18*18 | 480 ± 10 | 350/180 | 1500/1300 | -30 ~ 70 |
500D*500D | 18*22 | 620 ± 10 | 350/180 | 1800/1300 | -30 ~ 70 |
840D*840D | 18*18 | 550 ± 10 | 500/180 | 2200/1800 | -30 ~ 70 |
840D*840D | 18*18 | 680 ± 10 | 500/260 | 2200/1900 | -30 ~ 70 |
1000D*1000D | 18*18 | 600 ± 10 | 500/290 | 2800/2450 | -30 ~ 70 |
1000D*1000D | 20*20 | 680 ± 10 | 500/300 | De waarde van de waarde van het product | -30 ~ 70 |
2000D*2000D | 28*26 | 1300±10 | 1622/1507 | 8407/8122 | -30 ~ 70 |
Contactpersoon: Mrs. Virginia
Tel.: +8618012683155
Fax: 86-512-57603312